| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| CR-V | 2.4豪华版 | 23.98万 | 23.98万 | 08-21 | 工大博实 | ||
| Mazda6轿 | 2.0L 运动 | 17.38万 | 17.38万 | 08-21 | 工大乾丰 | ||
| 新天籁 | 新天籁2.5L | 24.98万 | 24.98万 | 08-21 | 瑞孚东日 | ||
| 森雅 | 1.3L CC手 | 6.98万 | 6.98万 | 08-21 | 嘉实汽车 | ||
| Volvo S4 | 2.5 T5 | 36.30万 | 36.30万 | 08-21 | 尊荣汽车 | ||
| 圣达菲 | 1.8T手动豪 | 13.48万 | 13.48万 | 08-21 | 德润汽车 | ||
| 速腾 | 1.6L/2V 手 | 14.98万 | 14.98万 | 08-21 | 运通俊业 | ||
| 思域(CIV | VTi AT | 17.28万 | 17.28万 | 08-21 | 运通俊杰 | ||
| 新天籁 | 新天籁公爵 | 25.98万 | 25.98万 | 08-21 | 运通俊奥 | ||
| 卡罗拉 | 1.8L GLX-S | 16.90万 | 17.58万 | 08-21 | 运通丰田 | ||
| 奥迪A6L | A6L 2.8舒 | 52.50万 | 52.50万 | 08-21 | 运通奥迪 | ||
| 卡罗拉 | 1.8L GL-i | 14万 | 14万 | 08-21 | 天巳丰田 | ||
| Mazda6 | 2.0L 豪华 | 18.98万 | 16.98万 | 08-21 | 一汽森华 |
| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 本田思域 | hybrid1.3l | 26.98万 | 26.98万 | 08-21 | 工大博实 | ||
| Mazda3两 | 1.6L AT标 | 13.98万 | 13.98万 | 08-21 | 工大乾丰 | ||
| Volvo S4 | 2.4i智雅版 | 31.50万 | 31.50万 | 08-21 | 尊荣汽车 | ||
| 大众迈腾 | 3.2V6 4Mot | 43.98万 | 43.98万 | 08-21 | 运通俊业 | ||
| 丰田RAV4 | 豪华版 | 35.88万 | 35.88万 | 08-21 | 运通丰田 | ||
| 奥迪Q7 | 3.6FSI QUA | 85.69万 | 85.69万 | 08-21 | 运通奥迪 | ||
| Mazda5 | 2.0L 手动 | 17万 | 15.98万 | 08-21 | 一汽森华 | ||
| 丰田RAV4 | 豪华版 | 34.88万 | 34.88万 | 08-21 | 龙晟丰田 | ||
| 新佳乐 | 7座豪华版 | 18.98万 | 18.98万 | 08-21 | 同和汽车 | ||
| 悍马H2 | H2 | 116万 | 116万 | 08-21 | 鑫凯达 | ||
| 英菲尼迪 | G35 标准版 | 44.80万 | 44.80万 | 08-21 | 鑫明宇 | ||
| 现代雅尊 | 3.3L豪华型 | 26.80万 | 26.80万 | 08-21 | 南星现代 | ||
| 斯巴鲁驰 | 驰鹏3.6L | 56.78万 | 56.78万 | 08-20 | 中冀4S店 |
| 08/08/11--08/08/18 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 捷达 | 624 | |
| 2 | 宝来 | 281 | |
| 3 | 卡罗拉 | 257 | |
| 4 | 雅阁 | 244 | |
| 5 | 骏捷 | 227 | |
| 6 | 奔腾 | 224 | |
| 7 | 速腾 | 212 | |
| 8 | 迈腾 | 205 | |
| 9 | 飞度 | 199 | |
| 10 | 骊威 | 199 | |



