| 上海沪总电力汽车贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 促销车型(2008-9-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.别克君越最高优惠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4舒适版 | 21.68 | 17.28 | 44000+3000大礼包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4豪华导航版 | 24.98 | 20.58 | 44000+3000大礼包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4精英版 | 26.98 | 22.58 | 44000+3000大礼包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4精英爵士板 | 27.28 | 22.88 | 44000+3000大礼包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.荣威最高优惠27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750S1.8T讯雅版(小嘴) | 18.18 | 15.78 | 24000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750D1.8T商雅版 | 19.28 | 16.88 | 24000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750D1.8T祺雅版 | 23.98 | 21.58 | 24000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750D2.5L典雅版 | 23.18 | 22.68 | 5000+3000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750E2.5L贵雅版 | 24.38 | 23.88 | 5000+3000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750I2.5L睿雅版 | 26.88 | 26.38 | 5000+3000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0精英版 | 19.78 | 17.38 | 20000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0豪华版 | 21.98 | 19.58 | 23000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0导航版 | 23.78 | 21.38 | 23000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4豪华版 | 22.98 | 20.48 | 25000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4导航版 | 24.78 | 22.38 | 23000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4至尊版 | 25.18 | 22.78 | 24000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4至尊导航版 | 26.98 | 24.58 | 24000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.景程(参数配置 报价 点评)累计最高优惠27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0SEMT | 13.78 | 10.88 | 22000+全车贴膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0SEAT | 14.68 | 11.78 | 22000+全车贴膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0SXMT | 15.38 | 12.48 | 22000+全车贴膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0SXAT | 16.28 | 13.38 | 22000+全车贴膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.乐风最高优惠21000现车供应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4SLMT | 7.49 | 5.89 | 12000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4SEMT | 8.19 | 6.59 | 12000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4SLAT | 8.29 | 6.69 | 12000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4SEAT | 8.99 | 7.39 | 12000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6SXMT | 9.39 | 7.69 | 15000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.骊威最高累计优惠12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6GMT多能型 | 7.98 | 7.38 | 6000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6GAT多能型 | 8.98 | 8.38 | 6000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6GEMT全能型 | 8.98 | 8.18 | 8000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6GEAT全能型 | 10 | 9.2 | 8000+4000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.马自达6现金优惠35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3旗舰型 | 21.98 | 18.48 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3轿跑 | 23.98 | 20.48 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3Wagon | 20.68 | 17.18 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.名爵MG3SW火爆预订 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4MT舒适 | 7.98 | 7.88 | 1000+3000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4MT豪华 | 8.98 | 8.88 | 1000+3000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8AT舒适 | 9.56 | 9.46 | 1000+3000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8AT豪华 | 10.98 | 10.88 | 1000+3000装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大众车型欢迎来店咨询.惊喜等着你! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海沪总电力汽贸总经销 (021-54867383 13524321373)





